

| 特點 | 說明 |
| 通道 | 1 |
| 波形 | 正弦波,方波,脈沖波,鋸齒波,等等(噪聲,DC,高斯,指數上升,指數下降,氣流表,爆震傳感器,ABS傳感器,配電器感應,油壓傳感器,COP點火,初級點火,二級點火,節流閥電位計,注油電壓,啟動電流,單調AM,單調FM,單AM,單FM,DTMF,語音,脈沖圖,ECG,胎心圖,阻尼振蕩,震動,全波整流,半波整流,Angle CtrlSine) |
| 正弦波 | 1μHz-20MHz |
| 突發模式下的正弦波 | 1μHz-10MHz |
| 有效*大頻率輸出 | 20MHz |
| 幅度平坦度(1Vp-p) | |
| <5MHz | ±0.15dB |
| 5MHz - 20MHz | ±0.3dB |
| 諧波失真 (1Vp-p) | |
| 10Hz - 20kHz | <–70dBc |
| 20kHz - 1MHz | <–60dBc |
| 1MHz - 10MHz | <–50dBc |
| 10MHz - 20MHz | <–40dBc |
| THD | <0.2%(10Hz-20kHz,1Vp-p) |
| 雜散信號 (1Vp-p) | |
| 10Hz - 1MHz | <–60dBc |
| 1MHz - 20MHz | <–50dBc |
| 相位噪聲, 典型值 | 20MHz:<–110dBc/Hz at 10kHz offset, 1Vp-p |
| 殘余時鐘噪聲 | –63dBm |
| 方波 | 1μHz to 10MHz |
| 上升/ 下降時間 | ≤18ns |
| 抖動(RMS), 典型值 | <500ps |
| 鋸齒波 | 1μHz to 200kHz |
| 線性度 | ≤0.1% of peak output at 10% to 90% of amplitude range |
| 對稱度 | 0.0% to 100.0% |
| 脈沖波 | 1mHz to 10MHz |
| 脈寬 | 30.00ns to 999.99s |
| 分辨率 | 10ps or 5digits |
| 脈沖占空比 | 0.001% to 99.999% (Limitations of pulse duty width apply) |
| 邊沿跳變時間 | 18ns to 0.625 × Pulse Period |
| 分辨率 | 10ps or 4 digits |
| 引線延遲 | |
| 范圍 |
連續模式:0ps- 周期
觸發/門突發模式:0 ps-周期-脈寬
+0.8×(前沿時間 + 后沿時間)]
|
| 分辨率 | 10ps或8位 |
| 過沖, 典型值 | <5% |
| 抖動(RMS), 典型值 | <500ps |
| 其它波形 | 1μHz - 200kHz |
| 噪聲帶寬(–3dB) | 20MHz |
| 噪聲類型 | 白高斯 |
| DC(至50?) | –5V到+5V |
| 任意波形 | 1mHz-10MHz |
| 突發模式下 任意波形 | 1mHz-5MHz |
| 有效模擬帶寬 (–3 dB) | 34MHz |
| 非易失性存儲器 | 4個波形 |
| 內存:采樣率 | 2-16k:250MS/s |
| 垂直分辨率 | 14bits |
| 上升/下降時間 | ≤20ns |
| 抖動 (RMS) | 4ns |
| 幅度 | |
| 范圍 |
50 Ω 負荷: 1mVp-p-10Vp-p
開路: 2mVp-p-20Vp-p
|
| 精度 | ±(設置值的1% + 1mV),(1kHz正弦波形,0V偏置,>1mVp-p幅度) |
| 分辨率 | 0.1mVp-p,0.1mVRMS,1mV,0.1dBm,或4位 |
| 單位 | Vp-p,VRMS,dBm(僅正弦波) |
| 輸出阻抗 | 50? |
| 負荷阻抗設置 | 可以選擇:50Ω,1Ω-10.0kΩ, 高阻抗(根據選擇的負荷阻抗調節顯示的幅度) |
| 隔離度 | 到地*大值<42VPeak |
| 短路保護 | 信號輸出能夠抗長久短路和浮動接地 |
| 外部電壓保護 | 使用熔絲適配器013-0345-00,防止外部電壓影響信號輸出 |
| DC偏置 | |
| 范圍 |
50? 負荷: ±(5VPeak– 幅度Vp-p/2)
開路:±(10VPeak–幅度Vp-p/2)
|
| 精度 | ±(1%的|設置值| + 5mV + 0.5%的幅度(Vp-p)) |
| 分辨率 | 1mV |