■ 多通道手持數據記錄儀
	
新一代的DAS 220記錄儀旨在測試您在過程中需要記錄的參數:電壓測試傳感器測試(0-10V),溫度測試(熱電偶,PT100-PT1000),電流測試(選裝分流器)電阻測試,計數,頻率。您可以直觀地觀察測試結果(圖形和數值)以及在記錄儀內部或USB存儲測試結果,您可以在電腦上通過使用免授權的Das Lab軟件來進行數據轉移和處理
■ 人性化界面
DAS220帶有10”觸摸屏:用戶界面非常互動。圖標和符號使瀏覽非常簡單且省時 。
		
	
■ DAS220在過程測試領域是一款非常通用的記錄儀:
- 多通道溫度監測和記錄
- 0-10V 傳感器監測和記錄
- 電壓測試
- 脈沖計數
		
	
		
	
		
	
		
	
| 技術指標 | |
| 通道數: | 10通道 | 
| 輸入指標 | |
| 直流電壓 | |
| 量程: | 1mV(±0.5Mv)到200V(±100V) | 
| 輸入電壓: | 直流100V | 
| 精度: | 滿刻度的0.1%,±10μV | 
| 溫度帶熱電偶 | |
| 傳感器 | 范圍 | 
| Couple J | -210°C - 1200°C | 
| Couple K | -250°C - 1370°C | 
| Couple T | -200°C - 400°C | 
| Couple S | -50°C - 1760°C | 
| Couple B | 200°C - 1820°C | 
| Couple E | -250°C - 1000°C | 
| Couple N | -250°C - 1300°C | 
| Couple C | 0°C - 2320°C | 
| Couple L | -200°C - 900°C | 
| 精度 冷端溫度補償±1.25% | |
| 溫度帶PT100-PT1000 | |
| 電流: | 1mA(Pt100)& 100μA (Pt1000) | 
| 量程: | -200°C到 850°C | 
| 測試: | 2線,3線 | 
| 精度(20°C): | 0.3°C±讀數的0.1% | 
| 2線補償電阻: | 30Ω | 
| 3線補償電阻: | 50Ω | 
| 電阻 | |
| 量程: | 1kΩ 10Kω | 
| 精度: | 1Ω(量程1kΩ)和10Ω(10kΩ) | 
| 獲取-采樣 | |
| 分辨率: | 16位 | 
| 獲取系統: | 掃描,每通道采樣 | 
| 采樣率: | 1ms to 20mn V >50mV 2ms to 20mn V ≤50mV, 熱電偶 & Pt100-Pt1000 | 
| 觸發: | 日期,延遲,闕值,闕值組合(和/或) 邏輯通道的文字(和,或,斜率, 電平) | 
| 預觸發: | 從0-100k可變采樣 | 
| 額外I/O | |
| 邏輯通道 | |
| 數量: | 12 | 
| 允許電壓: | 24V Cat I | 
| 輸入阻抗: | 4.7kΩ | 
| 采樣率: | 1ms | 
| 邏輯功能輸入 | |
| 通道數量: | 4(K1-K4) | 
| 允許電壓: | 24V Cat I | 
| 采樣率: | 1ms | 
| 脈沖計數: | 0-10000000 | 
| 頻率測試: | 1Hz到10kHz | 
| 報警(輸出) | |
| 數量: | 4種報警(A,B,C,D) | 
| 輸出電平: | 0-5V | 
| 配有: | 100/240V主適配器,說明書(CDROM), 1個25芯的公頭 連接器,stylus,抹布,螺絲刀 | 
| 需要DAS220帶電池: | DAS220 BAT | 
| 內部存儲 | |
| 內部閃存驅動器: | 小32GB | 
| 文件大小: | 2GB | 
| 接口 | |
| USB: | 2個A型USB | 
| 以太網: | 10/100 帶RJ45的雙絞線 | 
| Wifi: | 選裝USB適配器 | 
| 一般規格 | |
| 顯示 | 10寸TFTLCD觸摸屏,背光,1024*600 | 
| 電源 | 10V/4A,帶主適配器(100/240VAC) | 
| 電池 | 出廠選配,不可拆卸,鋰電池 | 
| 電池待機 | 待機模式15小時,非待機模式10小時 | 
| 工作溫度 | 0 °C -40°C,80% RH(無冷凝) | 
| 存儲溫度 | -20°C - 60°C | 
| 尺寸 | 210*295*105mm | 
| 重量 | 2.5kg | 
| 安全 | CAT I 100V,符合IEC61010-1 | 
| 保修期 | 2年 | 
		
	
| 選型指南 | DAS220 | DAS220BAT | 
| 10個模擬多通道 | ? | ? | 
| 12邏輯通道輸入 | ? | ? | 
| 內部電池 (8h 待機) | - | ? | 
| WiFi接口 (USB 連網) | 選件 | 選件 | 
		
	
| 選配附件 | |
| 堅固手提箱 | P/N:902408000 | 
| Wifi(USBA適配器) | P/N:902402000 | 
| 12個隔離邏輯通 | P/N:984405500 | 
| 邏輯通道軟線 | P/N:902407000 | 
| 4-20Ma/50歐姆分流 | P/N:902406500 | 
| 19寸上機 | P/N:902209000 | 
| DIN機 | P/N:902201000 |